| # | Team | M | W | D | L | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 12 | 10 | 0 | 2 | 21 | 30 |
| 2 | Arsenal | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 25 |
| 3 | Man United | 12 | 8 | 1 | 3 | 11 | 25 |
| 4 | Tottenham | 12 | 7 | 1 | 4 | 6 | 22 |
| 5 | Aston Villa | 12 | 6 | 3 | 3 | 8 | 21 |
| 6 | Man City | 11 | 5 | 5 | 1 | 7 | 20 |
| 7 | Liverpool | 12 | 6 | 1 | 5 | 9 | 19 |
| 8 | Sunderland | 12 | 5 | 2 | 5 | 1 | 17 |
| 9 | Stoke City | 12 | 4 | 4 | 4 | -3 | 16 |
| 10 | Burnley | 12 | 5 | 1 | 6 | -10 | 16 |
| 11 | Fullham | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 |
| 12 | Everton | 11 | 4 | 3 | 4 | -2 | 15 |
| 13 | Wigan A. | 12 | 4 | 2 | 6 | -9 | 14 |
| 14 | Blackburn R. | 11 | 4 | 1 | 6 | -11 | 13 |
| 15 | Birmingham | 12 | 3 | 3 | 6 | -4 | 12 |
| 16 | Bolton W. | 11 | 3 | 2 | 6 | -9 | 11 |
| 17 | Hull City | 12 | 3 | 2 | 7 | -15 | 11 |
| 18 | West Ham | 12 | 2 | 4 | 6 | -4 | 10 |
| 19 | Wolverhampton | 12 | 2 | 4 | 6 | -10 | 10 |
| 20 | Porstmouth | 12 | 2 | 1 | 9 | -8 | 7 |
Tin AFCVN
(AFCVN) - Cứ hai năm một lần, AFCHN lại tham gia một giải đấu tầm cỡ khu vực và lần này là giải đấu trên sân 11 HIFL 2009/2010. ... |
Phỏng vấn
Fabregas - Giấc mơ của tôi là giành những danh hiệu cùng Arsenal (AFCVN) - Đội trưởng Francesc Fabregas một lần nữa bác bỏ những lời đồn đại về tương lai của mình bằng việc tuyên bố rằng anh đang mang trọng trách với đội bóng hiện tại và ước mơ của anh là cùng Arsenal giành những danh hiệu cao quý. ... |
Tin Arsenal
Denilson và 3 người nữa ra khỏi danh sách chấn thương (AFCVN) - Đây quả là một tuần đầy khó khăn đối với Arsenal trong vấn nạn chấn thương nhưng, như HLV Arsene Wenger phát biểu trên Arsenal TV Online vào chiều thứ năm, cuối cùng cũng có vài tin tốt lành. ... |
Chuyển nhượng
(AFCVN) - HLV của Arsenal Arsène Wenger dường như đã thất bại khi không thuyết phục được Bordeaux nhả Marouane Chamakh,... |
Bên lề sân cỏ
(AFCVN) - Ngày qua 18/11, CLB Arsenal rất vinh dự tổ chức "Fundrasing Day" (Ngày Gây Quỹ), một bộ phim quảng... |



























